<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikitoria &#187; mapas</title>
	<atom:link href="http://blog.wikitoria.com.br/tag/mapas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikitoria.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Liquid Galaxy</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/google-liquid-galaxy</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/google-liquid-galaxy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[O gigantismo do Google nasceu da excelência técnica dos seus fundadores, que criaram algoritmos de indexação e busca largamente superiores aos concorrentes de então. O que hoje, porém, o mantém gigante &#8211; e em crescimento &#8211; é, ao meu ver, a sua postura ideológica. Não falo aqui da bobagem ingênua do &#8220;don&#8217;t be evil&#8221;, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O gigantismo do Google nasceu da excelência técnica dos seus fundadores, que criaram algoritmos de indexação e busca largamente superiores aos concorrentes de então. O que hoje, porém, o mantém gigante &#8211; e em crescimento &#8211; é, ao meu ver, a sua postura ideológica. Não falo aqui da bobagem ingênua do &#8220;don&#8217;t be evil&#8221;, que é <a href="http://www.wired.com/epicenter/2010/01/googles-dont-be-evil-mantra-is-bullshit-adobe-is-lazy-apples-steve-jobs/">apenas bobagem mesmo</a>. Mas sim do relativo desvio das tradicionais e mofadas estruturas hierárquicas que engessam as corporações. Um exemplo dessa estrutura mais &#8220;plana&#8221; é o &#8220;20% time&#8221;. Todos os engenheiros têm um quinto do seu tempo para trabalhar em projetos de sua própria iniciativa, sem pedidos ou recomendações. Compare-se isso à figura quadrada do tradicional &#8220;executivo&#8221;, tão engravatado e brilhante que deve fazer sozinho as escolhas para uma corporação com centenas ou milhares de mentes pensantes. O Orkut, por exemplo, é produto dessa política. Na verdade, 50% (!!!) dos produtos lançados pelo Google são oriundos dela. Para ilustrar com uma coisa mais bacana que o terrível Orkut <img src='http://blog.wikitoria.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , eis um projeto divertidíssimo apresentado há poucos dias por Jason Holt, o Google Liquid Galaxy:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/atV2foTBbyE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/google-liquid-galaxy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas temáticos com Javascript</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/mapas-tematicos-com-javascript</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/mapas-tematicos-com-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[geo-mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[É cada vez mais prático fazer mashups: aplicações sofisticadas, pouquíssimo código, pouquíssimo investimento. Ótima referência para mashups de geo-mapping:
http://thematicmapping.org/
(via @guindex)
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thematicmapping.org/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-20" style="float:left;margin-right:20px" title="maps" src="http://blog.wikitoria.com.br/wp-content/uploads/2009/10/maps.jpg" alt="maps" width="320" height="300" /></a>É cada vez mais prático fazer mashups: aplicações sofisticadas, pouquíssimo código, pouquíssimo investimento. Ótima referência para mashups de geo-mapping:<br />
<a href="http://thematicmapping.org/" target="_blank">http://thematicmapping.org/</a><br/><br/></p>
<p>(via <a href="http://twitter.com/guindex" target="_blank">@guindex</a>)</p>
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/mapas-tematicos-com-javascript/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
