<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikitoria &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://blog.wikitoria.com.br/tag/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikitoria.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quake2 portado para GWT, HTML5</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/quake2-portado-para-gwt-html5</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/quake2-portado-para-gwt-html5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[quake]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[A equipe do GWT portou, a partir do Jake &#8211; port para java -, o Quake2 para sua plataforma. O mais incrível é que o desempenho, graças ao WebGL, é ótimo, o áudio impecável (HTML5 audio) e tem multiplayer funcional através de WebSockets. E o Quake parece ser, hoje em dia, a prova de maturidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe do GWT portou, a partir do Jake &#8211; port para java -, o Quake2 para sua plataforma. O mais incrível é que o desempenho, graças ao WebGL, é ótimo, o áudio impecável (HTML5 audio) e tem multiplayer funcional através de WebSockets. E o Quake parece ser, hoje em dia, a prova de maturidade padrão para qualquer runtime. Quake: em breve no seu microondas.</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/">http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/</a></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fyfu4OwjUEI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fyfu4OwjUEI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/quake2-portado-para-gwt-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RightJS</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/rightjs</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/rightjs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 01:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[rightjs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Dica do camarada @cassiozen, o RightJS é um framework javascript que &#8211; perdoem-me o alarmismo, se for o caso -, pode mudar o panorama que apontava para o jQuery como sendo o &#8220;fim da história&#8221;, a última palavra no assunto. Faz anos que todo mundo que eu conheço vai de jQuery: eu mesmo, que fui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dica do camarada <a href="http://www.twitter.com/cassiozen">@cassiozen</a>, o <a href="http://rightjs.org/">RightJS</a> é um framework javascript que &#8211; perdoem-me o alarmismo, se for o caso -, pode mudar o panorama que apontava para o jQuery como sendo o &#8220;fim da história&#8221;, a última palavra no assunto. Faz anos que todo mundo que eu conheço vai de jQuery: eu mesmo, que fui um dos últimos, no meu círculo, a me converter do saudoso Prototype para ele, já não questiono a sua superioridade ou cogito alternativas há muito tempo &#8211; embora ande achando os 75k do código minificado um pouco excessivos -. </p>
<p>Segundo a página do projeto, o <a href="http://rightjs.org/">RightJS </a>é voltado aos usuários de linguagens dinâmicas como Python e Ruby, que não apreciam as &#8220;construções de classes complexas e os nomes longos&#8221; de outros frameworks escritos por programadores Java e C++. Preconceitos à parte, eu, que programei por mais tempo em linguagens estáticas, achei o projeto interessantíssimo. À primeira vista o approach para efeitos visuais me parece melhor do que o do jQuery, o código minificado é bem mais leve (menos da metade do peso, com 30k), e o suporte a OOP é ao estilo Prototype, mas ainda o estende com mixins, como no Ruby. Vale a pena conferir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/rightjs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: Another World</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/html-5-another-world</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/html-5-another-world#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Para o deleite de Steve Jobs e mágoa da Adobe, mais uma impressionante prova-de-conceito com Javascript e o novo elemento &#60;canvas&#62;  do HTML5. Gil Megidish desenvolveu uma versão do jogo &#8220;Another World&#8221; (também conhecido &#8211; e era assim que eu o conhecia &#8211; como &#8220;Out of This World&#8221;), originalmente lançado em 1991. E eu me lembro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o deleite de Steve Jobs e mágoa da Adobe, mais uma impressionante prova-de-conceito com Javascript e o novo elemento &lt;canvas&gt;  do HTML5. <a href="http://www.megidish.net/">Gil Megidish</a> desenvolveu uma versão do jogo &#8220;Another World&#8221; (também conhecido &#8211; e era assim que eu o conhecia &#8211; como &#8220;Out of This World&#8221;), originalmente lançado em 1991. E eu me lembro bem de que era o jogo de design mais bonito, com a atmosfera mais envolvente entre os que eu curtia no meu poderoso 386 naqueles tempos.</p>
<p><a href="http://www.megidish.net/awjs/"><img title="out" src="http://blog.wikitoria.com.br/wp-content/uploads/2010/02/out.jpg" alt="" width="640" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://www.megidish.net/awjs/"> </a></p>
<p><a href="http://www.megidish.net/awjs/">Confira o jogo e um FAQ do autor em http://www.megidish.net/awjs/<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/html-5-another-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordon: runtime para flash (.swf) em Javascript</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/gordon-runtime-para-flash-swf-em-javascript</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/gordon-runtime-para-flash-swf-em-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[gordon]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[runtime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
A animação aí em cima, embora esteja sendo renderizada a partir de um arquivo swf, não usa o plugin flash (teste com o botão direito). Trata-se da runtime Gordon criada por Tobias Schneider. Ainda não tem uma virtual machine para Actionscript, embora esteja planejada uma com suporte ao AS2, disse o autor pelo twitter. Apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://jancona.com/gordon/demos/blue.html" width="512" height="420" frameborder="no" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A animação aí em cima, embora esteja sendo renderizada a partir de um arquivo swf, não usa o plugin flash (teste com o botão direito). Trata-se da runtime <a href="http://github.com/tobeytailor/gordon">Gordon</a> criada por <a href="http://twitter.com/tobeytailor">Tobias Schneider</a>. Ainda não tem uma virtual machine para Actionscript, embora esteja planejada uma com suporte ao AS2, disse o autor pelo twitter. Apenas um pequena parcela das tags SWF &#8211; a especificação SWF1 &#8211; já está implementada, conforme esta <a href="http://wiki.github.com/tobeytailor/gordon/swf-tag-support-table">tabela</a>. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A possibilidade de algo como o Gordon substituir o Flash é remota, embora já funcione em iPhone, que talvez seja a única plataforma relevante que o plugin não cubra hoje em dia. Mas fica um recado para a Adobe: nos exemplos, as animações renderizadas no gordon consomem 50% menos CPU do que no próprio Flash. Dá para melhorar, e muito, esse plugin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/gordon-runtime-para-flash-swf-em-javascript/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGL e GLGE</title>
		<link>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/webgl-e-glge</link>
		<comments>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/webgl-e-glge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikitoria.com.br/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A próxima geração de navegadores contará com suporte ao WebGL, especificação para exibição de gráficos 3D com aceleração de hardware &#8211; já se pode inclusive testá-la nas versões de desenvolvimento do Firefox, Webkit e Chrome -.

Cena criada no Blender e publicada em WebGL com ajuda da biblioteca javascript GLGE, que simplifica o uso do WebGL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A próxima geração de navegadores contará com suporte ao WebGL, especificação para exibição de gráficos 3D com aceleração de hardware &#8211; já se pode inclusive testá-la nas versões de desenvolvimento do Firefox, Webkit e Chrome -.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Vva36undIss&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Vva36undIss&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Cena criada no <a href="http://www.blender.org/">Blender</a> e publicada em WebGL com ajuda da biblioteca javascript <a href="http://www.glge.org/">GLGE</a>, que simplifica o uso do WebGL com uma API especializada.</p>
<p>via <span class="twitshort"><a href="http://www.twitter.com/ajaxian" target="_blank">@ajaxian</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikitoria.com.br/tecnologia/webgl-e-glge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
